Perguntaram-se sobre como cheguei aos números mencionados no último post sobre coronavirus, onde faço alguns exercício de projeção. https://soundcloud.com/tulio-kahn/coronavirus
Abaixo publico os dados utilizados, cuja fonte primária é o Ministério da Saúde - e comento alguns pressupostos teóricos.
As colunas trazem, pela ordem:
- data da notificação
- quantidade de casos notificados nas últimas 24 horas
- quantidade acumulada de casos
- taxa de variação da quantidade acumulada, comparada ao dia anterior. Ela não é constante no tempo. Pressuposto é de que vá diminuindo no tempo, conforme governos e sociedade vão se mobilizando. Estimamos em 37% a variação diária de casos, com base na curva exponencial que melhor descreve a evolução dos dados, até dia 12 de março. Conforme o população vai se imunizando e as medidas de contenção são adotadas, esta taxa de variação tende a declinar.
- observe-se que no caso chinez e no restante do mundo agregado, a evolução de 500 para 4000 casos ocorreu em cerca de 12 dias, o que da uma variação de 65% ao dia. O número de casos é pequeno mas no Brasil trabalhamos com uma taxa menor: contaminação tardia, clima mais quente, precauções adotadas, menor fluxo de tursitas com os paises infectados, etc.
- fator de crescimento dos novos casos
- novos casos
- taxa de subnotificação (inicial retirada do caso chines, presupondo uma taxa declinante, conforme doença vai se generalizando). Acreditamos que sempre restará uma subnotificação de cerca de 30% dos casos, até mesmo porque vários casos são assintomáticos.
- estimativa mais confiável de casos, considerando a taxa de subnotificação
- porcentagem de casos graves (5%)
- porcentagem de casos que exigem hospitalização (14%)
- porcentagem de mortes. Ainda não é possível calcular para o caso brasileiro, de modo que existem vários cenários: 1) média mundial atual (3,6%), média mundial inicial (2%), padrão Coréia do Sul (1%), etc. Assim, até o final de março, usando os diferentes cenários, teríamos entre 315 e 1470 mortes, o que é uma variação ampla, conforme o cenário mais otimista ou pessimista.
- curva exponencial é a que melhor se ajusta aos dados brasileiros até o momento. y = 0e0,3127x
R² = 0,9545
- trata-se portanto de uma junção de um modelo empírico, extraido de dados brasileiros, parâmetros retirados de outros países e alguns pressupostos e estimativas próprias.
Data | qtde notificada | acumulada | tx devariação diária | fator de crescimento | novos casos | subnotifição | estimativa com subnotificação | graves 5% | hospitalização 14% | mortes estim subnot | mortes estimativa cum | 2% | 1% | EXPONENCIAL | estimativa exponencial | % infectados |
1,00 | 1,00 | 0 | 72% | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | #VALOR! | 0,000 | |||
0,00 | 1,00 | 0 | -1 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 1,37 | 0,000 | ||
0,00 | 1,00 | 0 | - | 0 | 68% | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 1,37 | 0,000 | |
1,00 | 2,00 | 100 | 1 | 66% | 3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 1,37 | 0,000 | ||
0,00 | 2,00 | 0 | - 1,00 | -1 | 64% | 3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 2,73 | 0,000 | |
0,00 | 2,00 | 0 | - | 0 | 62% | 3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 2,73 | 0,000 | |
0,00 | 2,00 | 0 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,365471786 | 2,73 | 0,000 | ||
1,00 | 3,00 | 50 | 1 | 58% | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,365471786 | 2,73 | 0,000 | ||
4,00 | 7,00 | 133 | 3,00 | 3 | 56% | 11 | 0 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,365471786 | 4,10 | 0,000 | |
6,00 | 13,00 | 86 | 0,67 | 2 | 54% | 20 | 1 | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,365471786 | 9,56 | 0,000 | |
6,00 | 19,00 | 46 | - | 0 | 52% | 29 | 1 | 3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,365471786 | 17,75 | 0,000 | |
6,00 | 25,00 | 32 | 0 | 50% | 38 | 1 | 4 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,365471786 | 25,94 | 0,000 | ||
0,00 | 25,00 | 0 | -6 | 48% | 37 | 1 | 4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,365471786 | 34,14 | 0,000 | ||
9,00 | 34,00 | 36 | - 1,50 | 9 | 46% | 50 | 2 | 5 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,365471786 | 34,14 | 0,000 | |
18,00 | 52,00 | 53 | 1,00 | 9 | 44% | 75 | 3 | 7 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 1,365471786 | 46,43 | 0,000 | |
21,00 | 73,00 | 40 | 0,33 | 3 | 42% | 104 | 4 | 10 | 3,7 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 1,365471786 | 71,00 | 0,000 | |
29,48 | 102,48 | 37 | 2,83 | 8 | 40% | 143 | 5 | 14 | 5,2 | 3,7 | 2,0 | 1,0 | 1,365471786 | 99,68 | 0,000 | |
40,39 | 142,87 | 37 | 1,29 | 11 | 38% | 197 | 7 | 20 | 7,1 | 5,1 | 2,9 | 1,4 | 1,365471786 | 139,93 | 0,000 | |
55,33 | 198,20 | 37 | 1,37 | 15 | 36% | 270 | 10 | 28 | 9,7 | 7,1 | 4,0 | 2,0 | 1,365471786 | 195,08 | 0,000 | |
75,81 | 274,01 | 37 | 1,37 | 20 | 34% | 367 | 14 | 38 | 13,2 | 9,9 | 5,5 | 2,7 | 1,365471786 | 270,64 | 0,000 | |
103,85 | 377,86 | 37 | 1,37 | 28 | 32% | 499 | 19 | 53 | 18,0 | 13,6 | 7,6 | 3,8 | 1,365471786 | 374,15 | 0,000 | |
142,28 | 520,14 | 37 | 1,37 | 38 | 30% | 676 | 26 | 73 | 24,3 | 18,7 | 10,4 | 5,2 | 1,365471786 | 515,96 | 0,000 | |
194,92 | 715,06 | 37 | 1,37 | 53 | 30% | 930 | 36 | 100 | 33,5 | 25,7 | 14,3 | 7,2 | 1,365471786 | 710,24 | 0,000 | |
267,04 | 982,11 | 37 | 1,37 | 72 | 30% | 1277 | 49 | 137 | 46,0 | 35,4 | 19,6 | 9,8 | 1,365471786 | 976,40 | 0,000 | |
365,85 | 1.347,96 | 37 | 1,37 | 99 | 30% | 1752 | 67 | 189 | 63,1 | 48,5 | 27,0 | 13,5 | 1,365471786 | 1.341,04 | 0,001 | |
501,21 | 1.849,17 | 37 | 1,37 | 135 | 30% | 2404 | 92 | 259 | 86,5 | 66,6 | 37,0 | 18,5 | 1,365471786 | 1.840,60 | 0,001 | |
686,66 | 2.535,84 | 37 | 1,37 | 185 | 30% | 3297 | 127 | 355 | 118,7 | 91,3 | 50,7 | 25,4 | 1,365471786 | 2.524,99 | 0,001 | |
940,73 | 3.476,57 | 37 | 1,37 | 254 | 30% | 4520 | 174 | 487 | 162,7 | 125,2 | 69,5 | 34,8 | 1,365471786 | 3.462,61 | 0,002 | |
1.288,80 | 4.765,37 | 37 | 348 | 30% | 6195 | 238 | 667 | 223,0 | 171,6 | 95,3 | 47,7 | 1,365471786 | 4.747,15 | 0,002 | ||
1.765,66 | 6.531,02 | 37 | 477 | 30% | 8490 | 327 | 914 | 305,7 | 235,1 | 130,6 | 65,3 | 1,365471786 | 6.506,97 | 0,003 | ||
2.418,95 | 8.949,97 | 37 | 653 | 30% | 11635 | 447 | 1253 | 418,9 | 322,2 | 179,0 | 89,5 | 1,365471786 | 8.917,93 | 0,004 | ||
3.313,96 | 12.263,93 | 37 | 895 | 30% | 15943 | 613 | 1717 | 574,0 | 441,5 | 245,3 | 122,6 | 1,365471786 | 12.220,93 | 0,006 | ||
4.540,13 | 16.804,06 | 37 | 1226 | 30% | 21845 | 840 | 2353 | 786,4 | 604,9 | 336,1 | 168,0 | 1,365471786 | 16.746,05 | 0,008 | ||
6.219,97 | 23.024,03 | 37 | 1680 | 30% | 29931 | 1151 | 3223 | 1077,5 | 828,9 | 460,5 | 230,2 | 1,365471786 | 22.945,47 | 0,011 | ||
8.521,36 | 31.545,39 | 37 | 2301 | 30% | 41009 | 1577 | 4416 | 1476,3 | 1135,6 | 630,9 | 315,5 | 1,365471786 | 31.438,66 | 0,015 |
Aceitando-se este parâmetros, teremos cerca de 31 mil casos de coronaviros até o final do mês, ceteris paribus. (se nada for alterado). Ou 41 mil, considerando a subnotificação. Mortes variarão de 300 a 1400. Primeiras mortes devem ocorrer nos próximos 3 dias.
Repito aqui que se trata apenas de um exercício numérico de projeção, adotando parâmetros que ainda não sabemos ao certo quais são e considerando, de forma pouco realista, que comportamentos da sociedade e políticas governamentais não mudarão no período. O caso Chines e outras epidemias do passado, todavia, mostram que a certa altura, a taxa de crescimento começa a decrescer.
Nenhum comentário:
Postar um comentário