Metadados
| UF | PERIODICIDADE | INDICADORES | ABRANGÊNCIA | STATUS | FONTE | obs |
| Acre | ni | ni | ni | ni | ni | |
| Alagoas | mensal | cvli - crimes violentos letais intencionais | estado | atualizado | sspds | Estado e cidades principais |
| Amapá | ni | ni | ni | ni | sejusp | |
| Amazonas | ni | ni | ni | ni | ||
| Bahia | mensal | vários | capital | 2012 | ssp | Capital RM e Interior |
| Ceará | mensal | vários | estado | parou em jan 2011 | sspds | não soma total |
| Distrito Federal | mensal | vários | estado | parou em set 2012 | ssp | |
| Espírito Santo | mensal | homicídios | estado | atualizado | ssp | |
| Goiás | mensal | vários | estado | atualizado | sspj | Estado e cidades principais |
| Maranhão | mensal | homicídios | capital e RM | atualizado | ssp | |
| Mato Grosso | mensal | vários | capital | atualizado | policia civl | |
| Mato Grosso do Sul | mensal | vários | estado | atualizado | ssp | |
| Minas Gerais | mensal | vários | estado | atualizado | ssp | |
| Pará | trimestral | vários | estado | segup | ||
| Paraíba | anual | cvli - crimes violentos letais intencionais | ni | 2012 | ssp | |
| Paraná | trimestral | vários | estado | atualizado | ssp | |
| Pernambuco | mensal | cvli - crimes violentos letais intencionais | estado | atualizado | sds | |
| Piauí | anual | vários | capital | parou em 2009 | policia civl | |
| Rio de Janeiro | mensal | vários | estado | atualizado | ssp | |
| Rio Grande do Norte | ni | ni | ni | ni | sesed | lista de óbitos individuais |
| Rio Grande do Sul | mensal | vários | estado | 2012 | ssp | |
| Rondônia | ni | ni | ni | ni | sesdec | |
| Roraima | mensal | vários | estado | parou em 2010 | ssp | |
| Santa Catarina | mensal | vários | estado | atualizado | ssp | |
| São Paulo | mensal | vários | estado | atualizado | ssp | |
| Sergipe | ni | ni | ni | ni | ni | |
| Tocantins | ni | ni | ni | ni | ni | |
| * taxas calculadas com base na população de 2010 - IBGE | ||||||
| * HD = Homicídio Doloso | ||||||
| * RV = Roubo de Veículo | ||||||
| * FV = Furto de Veículo | ||||||
| * RB = Roubo outros | ||||||
| * LCD = Lesão Corporal Dolosa | ||||||
| * CVLI = Crimes Violentos Letais Intencionais | ||||||
Ex-garota de programa Aplica golpes em Empresários - Kaka Oro
ResponderExcluiracho um absurdo uma pessoa usar de sua imagem pra explorar e expor pessoas da maneira que a Karine faz não e de hoje que ouço falar e vejo noticias retratando a mau caráter que ela e gracas a deus forcas maiores já estão tomando as medidas necessárias pra que ela não saia impune
http://crimessexuaisnobrasil.blogspot.com.br/2015/10/ex-garota-de-programa-aplicar-golpe-em.html