Note-se que o campo foi feito antes da última semana, cujos efeitos serão conhecidos apenas na próxima rodada. Os dados ajudam a explicar o clima de insatisfação geral da população, em diversas áreas.
CNI Ibope | avaliação do governo | apoiam a maneira de governar | combate a fome a pobreza (aprova) | combate ao desemprego | meio ambiente | educação | saúde | segurança pública | política de impostos | combate a inflação | taxa de juros | médias |
mar/11 | 56 | 73 | 61 | 58 | 54 | 52 | 41 | 44 | 36 | 48 | 43 | 51,45 |
jul/11 | 48 | 67 | 57 | 49 | 52 | 45 | 28 | 32 | 25 | 38 | 29 | 42,73 |
set/11 | 51 | 71 | 59 | 53 | 54 | 46 | 30 | 37 | 27 | 38 | 32 | 45,27 |
nov/11 | 57 | 72 | 56 | 50 | 48 | 44 | 30 | 35 | 26 | 39 | 33 | 44,55 |
mar/12 | 56 | 77 | 59 | 53 | 53 | 47 | 34 | 35 | 28 | 42 | 33 | 47,00 |
jun/12 | 59 | 77 | 57 | 53 | 55 | 44 | 31 | 35 | 31 | 46 | 49 | 48,82 |
set/12 | 62 | 77 | 60 | 57 | 54 | 47 | 33 | 40 | 38 | 50 | 49 | 51,55 |
dez/12 | 62 | 78 | 62 | 56 | 52 | 43 | 25 | 30 | 30 | 45 | 41 | 47,64 |
mar/13 | 63 | 79 | 64 | 57 | 57 | 47 | 32 | 32 | 36 | 48 | 42 | 50,64 |
jun/13 | 55 | 71 | 60 | 52 | 55 | 47 | 32 | 31 | 31 | 38 | 39 | 46,45 |
var | -1,79 | -2,74 | -1,64 | -10,34 | 1,85 | -9,62 | -21,95 | -29,55 | -13,89 | -20,83 | -9,30 | -9,72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário