Pra quem não viu, segue abaixo o link para o Entre Aspas de ontem na GloboNews, onde analiso a onde de criminalidade em São Paulo
http://g1.globo.com/videos/sao-paulo/t/todos-os-videos/v/convidados-falam-dos-desafios-da-seguranca-publica/2256559/
Mais Páginas
- Início
- Estatísticas Criminais Brasil, por mês e UF
- Estatística Homicídio, UF e Municípios - Datasus
- Mortes por agressão mensal Datasus
- Perfil Segurança por UF
- Segurança nos Municípios (MUNIC)
- Sinesp-MJ
- Crime Statistics in Latin America
- World Homicides (Homicídios no mundo)
- Congresso Nacional: atividade em segurança
- Consultoria
- Guia para usar a ferramenta de estatísticas criminais
- Leia on-line também
- Vídeo Aulas - análise criminal
- Livros do autor
- Curso de análise criminal on-line
- café com crime - podcast
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
Mediocridade custa vidas
Na tabela abaixo vemos a quantidade de crimes em março de 2011, quando sai da SSP-SP e em outubro de 2012. Mediocridade custa caro e custa vidas, caros governador e ex-secretário. Não fico feliz porque estava certo sobre o desastre que seria a gestão FP; o custo foi elevado para o Estado e para as polícias de São Paulo.
| data | homicidio | lesões | estupro | roubo banco | roubo carga | roubo veiculo | furto veiculo | furto |
| março de 2011 | 306 | 15537 | 919 | 19 | 502 | 6796 | 9101 | 45667 |
| outubro de 2012 | 505 | 17647 | 1239 | 24 | 577 | 7165 | 9466 | 48991 |
| variação | 65.03 | 13.58 | 34.82 | 26.32 | 14.94 | 5.43 | 4.01 | 7.28 |
Acredito que a elevação dos índices foi um soluço provocado por má gestão mas que as tendências de queda continuarão, se houver uma retomada das políticas de segurança anteriores, abandonadas na última gestão - e que tornaram São Paulo e suas polícias um caso de sucesso na segurança.
Especificamente:
- política de integração das polícias; (formação conjunta, res 248, etc)
- controle da letalidade e reorganização do conselho de letalidade;
- enfase no policiamento comunitário;
- retomada dos Consegs como instrumento de participação da sociedade;
- atualização do Infocrim e investimento nos sistemas inteligentes;
- gestão e alocação de recursos com base em análise georeferenciada, como base na portaria conjunta PM/PC;
- foco na busca e apreensão de armas;
- reorganização do centro integrado de inteligência da SSP;
- esvaziamento dos cárceres dos distritos policias;
Estes foram alguns dos principais alicerces das gestões anteriores que a nova gestão precisa resgatar, pois foram bastante negligenciados nos últimos anos. Sucesso aos novos gestores, para o bem de São Paulo...
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
Sou da Paz analisa as estatísticas criminais de São Paulo
Sou da Paz analisa as estatísticas criminais de São Paulo no 3º
Trimestre de 2012
Este E-Paz especial traz uma análise
dos dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo
referentes ao terceiro trimestre de 2012. O documento apresenta comentários
sobre os crimes ocorridos neste período na capital e no Estado, além de uma
análise dos dados divulgados sobre o trabalho da polícia e a letalidade
policial. O documento também apresenta algumas recomendações para a política de
segurança pública no Estado.
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
Queda dos roubos no RJ: a diferença que a boa gestão faz
Os jornais apontaram hoje, com a divulgação dos dados criminais do Rio de Janeiro de setembro, que o estado atingiu as menores taxas de homicídio desde 1991.
É interessante notar também que as taxas de roubo outros no RJ estão em declínio desde 2009, quando atingiu seu pico após a crise econômica (cerca de 800:100 mil). Em setembro, a taxa carioca ficou em torno de 547:100 mil e, pela primeira vez na série histórica recente, ficou mais baixa que a de São Paulo.
Enquanto a taxa média de São Paulo ficou estacionada em torno dos 600:100, a taxa média do RJ caiu 24% entre 2009 e 2012.
É interessante notar também que as taxas de roubo outros no RJ estão em declínio desde 2009, quando atingiu seu pico após a crise econômica (cerca de 800:100 mil). Em setembro, a taxa carioca ficou em torno de 547:100 mil e, pela primeira vez na série histórica recente, ficou mais baixa que a de São Paulo.
Enquanto a taxa média de São Paulo ficou estacionada em torno dos 600:100, a taxa média do RJ caiu 24% entre 2009 e 2012.
Como a imprensa vê os crimes
Nos anos 90, quando trabalhava no Ilanud, fizemos uma análise da cobertura criminal dos jornais para verificar que tipo de crimes eram focados nas reportagens - tomando apenas os cadernos de cidades- usando um método chamado de AAD, análise automática de discurso.
O resultado, entre outros, é que havia uma super representação dos crimes violentos contra a pessoa e uma sub representação dos crimes não violentos contra o patrimônio. Este fenômeno não se restringe ao Brasil e nem a mídia impressa e é quase universal, uma vez que estes são os crimes que mais interessam aos leitores.
Refizemos rapidamente a análise da cobertura da Folha e Estado de S. Paulo em 2001 (cerca de 4000 matérias nos cadernos cotidiano e cidades), para um seminário de jornalistas e os resultados, mostrados abaixo, mostram a continuidade do perfil: furtos são metade dos crimes registrados em SP mas estão presentes em apenas 10% das matérias.
Por outro lado, homicídios são 1/4 das matérias, embora representem 0,35% dos crimes.
Natureza
|
Folha 2011
|
% Folha
|
ESTADO 2011
|
% Estado
|
SSP 2011
|
% SSP
|
RAZAO Folha
|
RAZÃO Estado
|
FURTO, FURTOS
|
199
|
9,96%
|
210
|
11,97%
|
645452
|
53,51%
|
0,19
|
0,22
|
ROUBO, ROUBOS, ASSALTOS
|
372
|
18,62%
|
445
|
25,36%
|
321808
|
26,68%
|
0,70
|
0,95
|
HOMICIDIO(S), ASSASSINATOS
|
460
|
23,02%
|
473
|
26,95%
|
4174
|
0,35%
|
66,53
|
77,88
|
LATROCÍNIO
|
49
|
2,45%
|
77
|
4,39%
|
286
|
0,02%
|
103,43
|
185,04
|
LESÕES CORPORAIS, AGRESSÕES
|
353
|
17,67%
|
195
|
11,11%
|
188432
|
15,62%
|
1,13
|
0,71
|
TRÁFICO
|
349
|
17,47%
|
231
|
13,16%
|
35584
|
2,95%
|
5,92
|
4,46
|
ESTUPRO
|
99
|
4,95%
|
43
|
2,45%
|
10399
|
0,86%
|
5,75
|
2,84
|
SEQUESTRO (SEM RELÂMPAGO)
|
117
|
5,86%
|
81
|
4,62%
|
71
|
0,01%
|
994,84
|
784,10
|
Total
|
1998
|
100,00%
|
1755
|
100,00%
|
1206206
|
100,00%
|
1,00
|
1,00
|
As maiores distorções ocorrem com relação aos latrocínios e sequestros, cuja cobertura é altamente desproporcional, levando em conta apenas a quantidade de casos. Notem como a cobertura de ambos os jornais é similar, do ponto de vista da natureza dos crimes noticiados.
É importante termos em mente esta sobre exposição dos crimes violentos pois a população em geral e os políticos se informam sobre criminalidade através dos meios de comunicação.
Uma cobertura pouco contextualizada pode induzir legisladores e população a apoiarem politicas públicas de segurança equivocadas.
sábado, 20 de outubro de 2012
Para onde vão os homicídios no Brasil ?
O
Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial em parceria com
o jornal O Estado de S. Paulo realizará no próximo
dia 30 de outubro, às 9h da manhã um seminário técnico sobre a situação atual
da criminalidade no Brasil. A ideia é avaliarmos as tendências dos homicídios a
partir dos dados mais recentes nos estados brasileiros.
Políticas gerais e medidas específicas conduzidas pelas
instituições públicas de segurança, mudanças no padrão demográfico e uma maior
organização do crime têm sido apontados como fatores que explicam a variação
dos homicídios. Em São Paulo, a epidemia de homicídios que alcançou seu ponto
alto entre 1998 e 2001 quando começou a reduzir até o ano passado, foi
explicada pelo jornalista Bruno Paes Manso (Estadão), ex-pesquisador
do Instituto Fernand Braudel, como sendo resultado de avanços institucionais.
Em sua tese "Crescimento e queda dos homicídios em São Paulo: Uma análise dos
mecanismos de escolha homicida e das carreiras no crime",
defendida em agosto na Ciência Política da USP, Bruno realiza uma análise
qualitativa para demonstrar os mecanismos sociais que causaram o movimento da
curva de homicídios na capital e Região Metropolitana entre 1960 e 1999.
Você é nosso convidado especial para participar desse
seminário no qual reuniremos pesquisadores, técnicos públicos e autoridades da
área de segurança para refletir sobre para onde caminham as taxas de
criminalidade e as principais medidas adotadas pelos Estados para conter a
violência.
Pretendemos ter o maior número possível de especialistas e por
isso contamos com seu apoio disseminando esse convite e recomendando de
estudiosos e agentes públicos que julgue relevantes para se fazer presentes.
Esperamos sua confirmação e suas indicações.
Atenciosamente,
Nilson Vieira Oliveira
Coordenador
Cel.: 11 9 8757-5224
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
'Estatuto do Desarmamento colaborou para queda de homicídios na região Sudeste'
No Nordeste, acelerado desenvolvimento econômico fez crescer os crimes patrimoniais e uso de armas de fogo para proteção pessoal, afirma cientista político
Tulio Kahn
A taxa de homicídios brasileira está em 26,2:100 mil habitantes, segundo
dados de mortalidade do ministério da saúde de 2010. O crescimento linear
observado desde 1980 foi estancado por volta de 2003, ano em que entrou em vigor
o Estatuto do Desarmamento, em razão de quedas observadas principalmente na
Região Sudeste. O processo de redução seria ainda maior, não fosse o crescimento
observado nas regiões Norte e Nordeste, onde o acelerado desenvolvimento
econômico fez crescer os crimes patrimoniais e com eles o uso de armas de fogo
para proteção pessoal.
Os ritmos deste processo serão desiguais, em função da maior ou menor presença destes fatores nos estados e é possível que haja retrocessos, pois depende da continuidade das políticas públicas adotadas regionalmente. Mas a experiência internacional corrobora que, passado certo limiar de desenvolvimento econômico e social, as taxas de homicídio tendem a diminuir.
Tulio Kahn é cientista político e ex-coordenador de análise e planejamento da Secretaria de Segurança Pública
Veja
também:
Leia série
de reportagens sobre homicídios em São Paulo
Leia
análises de especialistas sobre o quadro de violência
O sociólogo Max Weber alerta que o futuro deve ser deixado aos astrólogos,
mas ainda assim, com base nas tendências recentes, é possível apontar para a
continuidade da queda das taxas de homicídio nos próximos anos, em razão de
vários fatores, como a diminuição da proporção de jovens na população, o aumento
dos investimentos em segurança pública, a diminuição do ritmo de crescimento
econômico acelerado no Norte e Nordeste, a redução das desigualdades sociais no
país, o aumento do rigor na fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas, o uso
mais intenso de sistemas inteligentes pelas polícias e a diminuição da
impunidade dos crimes dolosos contra a vida. Os ritmos deste processo serão desiguais, em função da maior ou menor presença destes fatores nos estados e é possível que haja retrocessos, pois depende da continuidade das políticas públicas adotadas regionalmente. Mas a experiência internacional corrobora que, passado certo limiar de desenvolvimento econômico e social, as taxas de homicídio tendem a diminuir.
Tulio Kahn é cientista político e ex-coordenador de análise e planejamento da Secretaria de Segurança Pública
Assinar:
Comentários (Atom)
keepinhouse
Arquivo do blog
-
▼
2026
(9)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2025
(31)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2024
(30)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (2)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2023
(16)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(16)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2021
(18)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2020
(33)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
-
►
2019
(28)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (2)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2018
(40)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (2)
- ► 02/11 - 02/18 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(37)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (2)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (2)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (2)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (4)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(32)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2015
(27)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(27)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2013
(38)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (3)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (2)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2012
(36)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
-
►
2011
(44)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (9)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
