Mais Páginas
- Início
- Estatísticas Criminais Brasil, por mês e UF
- Estatística Homicídio, UF e Municípios - Datasus
- Mortes por agressão mensal Datasus
- Perfil Segurança por UF
- Segurança nos Municípios (MUNIC)
- Sinesp-MJ
- Crime Statistics in Latin America
- World Homicides (Homicídios no mundo)
- Congresso Nacional: atividade em segurança
- Consultoria
- Guia para usar a ferramenta de estatísticas criminais
- Leia on-line também
- Vídeo Aulas - análise criminal
- Livros do autor
- Curso de análise criminal on-line
- café com crime - podcast
sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
terça-feira, 12 de dezembro de 2023
Violência contra homossexuais no Brasil
A população homossexual é alvo frequente de diferentes tipos de violência no Brasil, tanto devido à intolerância social com relação ao homossexualismo como à maior exposição ao risco, uma vez que nessa população vitimada estão incluídos profissionais do sexo e práticas sexuais com parceiros eventuais e desconhecidos, entre outros fatores de risco.
Matérias jornalísticas e relatórios produzidos por grupos ativistas alertam que o Brasil pode ser o país mais perigoso do mundo para os homossexuais. A percepção de violência exacerbada, por um lado, fez avançar no país as práticas preventivas, o reconhecimento público do problema e a nova legislação contra a homofobia, aprovada em 2019. Mas por outro lado afeta a qualidade de vida desta parcela da população e traz inúmeros outros inconvenientes, como a diminuição do turismo ou atividades nos eventos ou estabelecimentos voltados para este público, para citar apenas alguns.
Trata-se, contudo, de uma afirmação difícil de ser atestada em razão da falta de registros oficiais sobre o problema no Brasil e na maioria dos países, além de diferenças metodológicas e conceituais entre os poucos levantamentos existentes.
No quadro abaixo trazemos algumas estimativas anuais de homicídios contra homossexuais (conceito que pode incluir diferentes subgrupos) nos anos recentes. Tanto o Dossiê de Mortes e Violências quanto o relatório do Grupo Gay da Bahia utilizam como fontes de dados os jornais, mídias sociais, relatos públicos e outras fontes abertas de dados para identificar casos. O Atlas da Violência do Ipea, por sua vez, utiliza dados do serviço Disque 100, do governo federal, que coleta denúncias sobre diferentes tipos de violência. Apenas recentemente o sistema de justiça criminal incluiu, em alguns Estados, a orientação sexual das vítimas e autores nos registros administrativos, de modo que inexiste uma base nacional de dados – seja na área de segurança, seja na saúde – que permita calcular a incidência do fenômeno.
Estimativa de homossexuais mortos violentamente, por ano

A estimativa do Disque 100 é sistematicamente menor do que a feita pelo terceiro setor e ambas são certamente subnotificadas, uma vez que é raro que notícias ou denúncias tragam detalhes sobre a orientação sexual das vítimas, principalmente quando a própria vítima ocultava essa condição. Assim, apenas os casos mais dramáticos e onde as vítimas assumiam a sua condição sexual chegam ao conhecimento público e daí aos relatórios. De todo modo, em média as estimativas vão de 150 a 313 casos por ano, sendo 235 casos anuais a média que utilizaremos aqui para efeito de cálculo das taxas.
Note-se que as fontes não afirmam que estas mortes ocorreram por motivações homofóbicas ou transfóbicas, algo ainda mais difícil de corroborar, mas apenas que as vítimas eram homossexuais e sofreram mortes violentas e intencionais. A questão da motivação dos homicídios é complexa, como discutimos em outros artigos, e boa parte delas é simplesmente desconhecida. Trata-se de uma dificuldade, alias compartilhada por outros fenômenos criminais, como o feminicídio, ou as mortes atribuíveis ao racismo em geral. Apenas uma investigação demorada e detalhada pode levantar evidências sobre a motivação dos homicídios e matérias de jornal, denúncias e boletins de ocorrência raramente trazem estas informações.
Acreditamos que as fontes utilizadas não permitem uma estimativa fidedigna da quantidade de homossexuais mortos no País e menos ainda para inferir quantos se devem à motivação homofóbica. Elas são úteis para chamar a atenção da sociedade para o problema da violência contra homossexuais e para levantar características dos casos como sexo, idade, meio utilizado e outras características associadas a estas mortes. Mas a se fiar nestes levantamentos, as mortes de homossexuais representariam somente 0,6% das cerca de 40 mil mortes violentas anuais no Brasil, porcentagem pequena e que, provavelmente, como discutido, é subestimada.
Como o Brasil tem a 7ª maior população do mundo e o maior número absoluto de homicídios, é natural que em termos absolutos sejamos o país que mais mata homossexuais, mulheres, negros e qualquer outro subgrupo que imaginarmos. É nos números absolutos que normalmente os informes se baseiam para afirmar que o Brasil é o país mais perigoso para homossexuais. Isso não significa, sem pretender minimizar o problema, que seja o lugar mais arriscado.
Risco é um conceito epidemiológico relativo e para sua estimativa precisamos de um nominador (homicídios de homossexuais) e de um denominador (população homossexual) para estimar as taxas usando a população de base. E aqui nos defrontamos com outra grande dificuldade, que é estimar o tamanho dessa população base. Os problemas vão desde o conceito de homossexualidade e seus diferentes subgrupos e gradações, subnotificação em razão da sensibilidade do tema e metodologias de levantamento, que permitem maior ou menor anonimato das respostas. Estas diferenças explicam em parte as grandes diferenças entre as estimativas existentes.
O quadro abaixo traz algumas estimativas recentes sobre o tamanho da população homossexual no Brasil, todas elas com base em pesquisas amostrais probabilísticas nacionais, utilizando diferentes formas de redação e abordagens. Existem graduações de homossexualidade, que vão desde sentir atração por pessoas de mesmo sexo até praticar sexo exclusivamente com elas.
E as estimativas se alteram, obviamente, com a forma como a questão é formulada. Também se alteram dependendo de se a pesquisa foi feita eletronicamente ou em papel, com ou sem presença do entrevistador e outras situações que garantem o anonimato.
De todo modo, apenas a título de ilustração, os resultados incluem deste uma estimativa conservadora feita pelo IBGE, em 2019, que encontrou apenas 1,8% de homossexuais autodeclarados no País (número que o próprio IBGE reconhece como subestimado, embora similar a de outros países) até uma pesquisa da Unesp, de 2022, na qual 12% dos entrevistados se declararam homossexuais. As estimativas dependem também da opção de incluir os que declaram “não saber” ou “não quiseram responder” à questão. Se criarmos uma categoria “não heterossexual”, somando estas categorias, a estimativa do IBGE, por exemplo, sobe para 5,2% da população.
Estimativas da população homossexual no Brasil

No exercício acima, estimamos as taxas de homicídio por 100 mil, considerando uma média de 235 mortes e as diferentes estimativas de população. Como é possível notar, quanto maior a estimativa de população homossexual, menor a taxa. Muito simplificadamente, assumindo que 7,6% da população seja homossexual, teríamos uma taxa de 1,5:100 mil, bastante inferior à taxa nacional, em torno de 23:100 mil.
Vendo de outro modo – igualmente simplista, pois a demografia da população homossexual não se assemelha à da população em geral – se temos cerca de 40 mil homicídios no Brasil e os homossexuais representam 7,6% da população, deveríamos esperar algo em torno de 3 mil homossexuais mortos. Os relatórios, contudo, conseguem identificar apenas uma pequena parte destes casos. O que queremos sugerir é que alguma coisa parece errada aqui: ou na quantidade de mortes, seriamente subestimada, ou no tamanho da população homossexual – e provavelmente em ambas.
As estimativas aqui são um exercício e não tem nenhuma pretensão à validade, e penso que todos os levantamentos sobre a questão, no estágio atual, tampouco deveriam ter. A intenção, como sempre, é colocar as coisas nas suas devidas proporções, com base nas evidências disponíveis e fazer uma crítica metodológica construtiva sobre como esses números são obtidos.
Espero que tenha ficado clara a necessidade de aperfeiçoar os registros públicos e as metodologias utilizadas nos levantamentos: as estimativas atuais sobre mortes de homossexuais, motivação homofóbica e tamanho da população homossexual são precárias. Levando em consideração os dados atuais, não conseguimos estimar a gravidade do problema. E sem boas estimativas, como sempre, não conseguimos formular boas políticas públicas.
quarta-feira, 15 de novembro de 2023
quinta-feira, 9 de novembro de 2023
Brasil carece de sistema eficiente de inteligência
quarta-feira, 13 de setembro de 2023
quarta-feira, 16 de agosto de 2023
keepinhouse
Arquivo do blog
-
▼
2026
(9)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (2)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2025
(31)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (1)
- ► 11/02 - 11/09 (2)
- ► 10/26 - 11/02 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/07 - 09/14 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (1)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (1)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/29 - 07/06 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2024
(30)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (2)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2023
(16)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(16)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2021
(18)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2020
(33)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (2)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
-
►
2019
(28)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (2)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2018
(40)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (2)
- ► 02/11 - 02/18 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(37)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (2)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (2)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (2)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (4)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(32)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2015
(27)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(27)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2013
(38)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (3)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (2)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2012
(36)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
-
►
2011
(44)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (9)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (5)