Mais Páginas
- Início
- Estatísticas Criminais Brasil, por mês e UF
- Estatística Homicídio, UF e Municípios - Datasus
- Mortes por agressão mensal Datasus
- Perfil Segurança por UF
- Segurança nos Municípios (MUNIC)
- Sinesp-MJ
- Crime Statistics in Latin America
- World Homicides (Homicídios no mundo)
- Congresso Nacional: atividade em segurança
- Consultoria
- Guia para usar a ferramenta de estatísticas criminais
- Leia on-line também
- Vídeo Aulas - análise criminal
- Livros do autor
- Curso de análise criminal on-line
- café com crime - podcast
segunda-feira, 2 de agosto de 2021
Discussão sobre Segurança Cidadã e Tecnologia
Neste encontro, organizado entre o CAF e a Secretaria de Segurança Pública da OEA, trocaremos experiências e aprendizados sobre o uso de sistemas de videovigilância e georreferenciamento do crime como elementos-chave para melhorar a segurança das cidades da nossa região.
Hoje, os sistemas de videovigilância e o mapeamento de crimes e violência tornaram-se ferramentas fundamentais para a prevenção, dissuasão, controle e investigação, bem como para melhorar a sensação de segurança por parte da população.
O uso de câmeras e o mapeamento do crime, bem como a análise que deriva delas, trazem consigo não apenas a questão do recrutamento e treinamento das equipes que são formadas para tais fins, mas também questões relacionadas ao armazenamento e proteção de imagens e dados, o direito à privacidade ou a possibilidade de medir sua eficácia ou impacto.
Como parte dessa nova realidade, governos locais, observatórios, instituições policiais e centros/unidades de análise de crimes e violência emergem como atores-chave no diagnóstico de problemas, gerando evidências para orientar a elaboração e a tomada de decisões e monitorar tendências de segurança.
Tecnologias são um meio, nunca um fim. Sua incorporação em políticas de segurança trouxe consigo uma série de desafios. Seu uso deve ser elaborado racionalmente, como resultado de diagnósticos baseados em informações e conhecimentos, e também com objetivos claros, respeitando os direitos dos indivíduos.
A partir da apresentação de três experiências locais, essa conversa busca identificar e entender quais são algumas das vantagens e desafios dos sistemas de videovigilância e análise geoespacial, buscando banir alguns mitos, além de sistematizar algumas lições aprendidas com o uso de ambas as ferramentas.
Data: terça-feira, 3 de agosto de 2021
Horário: 15h (Washington D.C.) - 16h (Buenos Aires)
Agenda
*La agenda esta en la zona horaria de America/Sao_Paulo
día 1
03 de agosto de 2021
04:00 PM - 04:05 PM
Boas-vindas
Jorge Concha Diretor de Análise e Avaliação Técnica de Desenvolvimento Sustentável, CAF
04:05 PM - 04:10 PM
Agenda CAF de Segurança Cidadã
Guadalupe Aguirre Especialista CAF em Segurança Cidadã
04:10 PM - 04:25 PM
Informação, dados e tecnologia. Entradas para políticas baseadas em evidências
Tobías Schleider Consultor e especialista internacional em segurança democrática
04:25 PM - 04:40 PM
Funções e limitações da vigilância por vídeo do espaço público. O caso do Tigre, Província de Bs. As., Argentina
Vanesa Lio Pesquisador do CONICET, Argentina
04:40 PM - 04:55 PM
Avaliação dos efeitos da instalação de câmeras de videovigilância em Medellín
Santiago Tobón Economista. Diretor do Centro de Pesquisa em Economia e Finanças do CIEF da Universidade EAFIT
04:55 PM - 05:10 PM
Usando a análise geoespacial para reduzir o crime e gerenciar a segurança. O caso da redução de homicídios em São Paulo, Brasil.
Tulio Kahn Assessor Titular da Fundação Espacio Democrático
05:10 PM - 05:30 PM
Espaço de troca
05:30 PM - 05:35 PM
Cierre
Karen Bozicovich Jefa de la Sección de Información y Conocimiento del Departamento de Seguridad Pública de la OEA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
keepinhouse
Arquivo do blog
-
►
2024
(29)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (2)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/08 - 09/15 (2)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (1)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (2)
-
►
2023
(16)
- ► 12/17 - 12/24 (2)
- ► 12/10 - 12/17 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2022
(16)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
▼
2021
(18)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ▼ 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2020
(34)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 03/08 - 03/15 (3)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (2)
-
►
2019
(28)
- ► 11/10 - 11/17 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (2)
- ► 10/13 - 10/20 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (2)
- ► 09/15 - 09/22 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/04 - 08/11 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2018
(40)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (3)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (2)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/25 - 03/04 (1)
- ► 02/18 - 02/25 (2)
- ► 02/11 - 02/18 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2017
(37)
- ► 12/17 - 12/24 (1)
- ► 11/26 - 12/03 (1)
- ► 11/12 - 11/19 (1)
- ► 11/05 - 11/12 (1)
- ► 10/29 - 11/05 (2)
- ► 10/15 - 10/22 (1)
- ► 10/08 - 10/15 (2)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/10 - 09/17 (1)
- ► 08/27 - 09/03 (2)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (2)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/07 - 05/14 (2)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (1)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (4)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2016
(31)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (3)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (2)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2015
(26)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (2)
-
►
2014
(27)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/09 - 11/16 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (3)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/21 - 09/28 (2)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 07/27 - 08/03 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (1)
- ► 06/22 - 06/29 (1)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 04/13 - 04/20 (1)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/09 - 02/16 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2013
(38)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/10 - 11/17 (3)
- ► 11/03 - 11/10 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/29 - 10/06 (1)
- ► 09/22 - 09/29 (1)
- ► 09/01 - 09/08 (1)
- ► 08/25 - 09/01 (1)
- ► 08/18 - 08/25 (2)
- ► 08/11 - 08/18 (3)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/03 - 03/10 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
-
►
2012
(36)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
-
►
2011
(44)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (3)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (2)
- ► 04/24 - 05/01 (9)
- ► 04/17 - 04/24 (4)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (5)
Nenhum comentário:
Postar um comentário