No Rio de Janeiro a situação regride gradativamente desde fevereiro de 2011 em função:
a) da diminuição da queda dos roubos e homicídios dolosos;
b) do crescimento acentuado dos furtos de veículos e principalmente roubo de veículos, que puxam a criminalidade para cima. Os roubos de veículos aumentaram 38% em abril, comparado com o mesmo período do ano anterior.
Data | roubos RJ | variação | roubo de veículos RJ | variação | furto de veiculos RJ | variação | furtos RJ | variação | homicidio dolosos RJ | variação | GERALRJ |
2011/FEV | 9147 | -9,0 | 1494 | -14,1 | 1227 | -26,5 | 15181 | -7,2 | 368 | -22,2 | -78,9 |
2011/MAR | 9723 | -16,5 | 1546 | -24,3 | 1354 | -21,0 | 17300 | 11,3 | 374 | -24,1 | -74,5 |
2011/ABR | 9146 | -12,9 | 1493 | -16,3 | 1293 | -18,9 | 14789 | 7,2 | 403 | -7,1 | -48,0 |
2011/MAI | 8945 | -16,1 | 1468 | -11,3 | 1360 | -18,6 | 15236 | 0,4 | 370 | 1,9 | -43,6 |
2011/JUN | 8549 | -12,8 | 1453 | -14,6 | 1244 | -21,5 | 14149 | -0,8 | 313 | -9,8 | -59,5 |
2011/JUL | 8929 | -9,6 | 1612 | -3,2 | 1264 | -18,8 | 13807 | -2,4 | 335 | 3,4 | -30,7 |
2011/AGO | 9134 | -5,2 | 1650 | 5,8 | 1250 | -23,2 | 14321 | -0,3 | 373 | 8,4 | -14,5 |
2011/SET | 8889 | -8,6 | 1630 | 9,5 | 1274 | -9,5 | 14175 | 2,3 | 323 | -10,3 | -16,6 |
2011/OUT | 8552 | -14,8 | 1699 | 6,9 | 1413 | -8,5 | 13805 | -2,0 | 318 | -21,7 | -40,1 |
2011/NOV | 8271 | -9,8 | 1599 | 13,2 | 1263 | -4,2 | 13573 | 0,8 | 340 | -6,8 | -6,9 |
2011/DEZ | 8375 | -5,8 | 1615 | 9,1 | 1227 | -11,2 | 14638 | -1,5 | 345 | -17,3 | -26,6 |
2012/JAN | 8423 | -8,7 | 1627 | 3,4 | 1384 | -2,7 | 15134 | 0,8 | 323 | -24,2 | -31,4 |
2012/FEV | 9206 | 0,6 | 1953 | 30,7 | 1351 | 10,1 | 17711 | 16,7 | 380 | 3,3 | 61,4 |
2012/MAR | 9432 | -3,0 | 2019 | 30,6 | 1430 | 5,6 | 15309 | -11,5 | 393 | 5,1 | 26,8 |
2012/ABR | 9073 | -0,8 | 2064 | 38,2 | 1414 | 9,4 | 14393 | -2,7 | 340 | -15,6 | 28,5 |
No Rio Grande do Sul, por sua vez, o cenário se deteriora desde aproximadamente janeiro de 2010, em função:
a) da diminuição da queda dos roubos e roubo de veículos e;
b) da inversão de tendência dos homicídios, que sobem 40% em abril de 2012, comparado ao mesmo período do ano anterior.
Data | Homicídio | variação | Furtos | variação | Furto de veículo | variação | Roubo | variação | Roubo de veículo | variação | geral RS |
2010/JAN | 104 | -24,6 | 12980 | -17,8 | 1185 | -20,9 | 3462 | -22,9 | 890 | -12,1 | -98,4 |
2010/DEZ | 140 | -2,1 | 12133 | -16,1 | 1138 | -15,1 | 3203 | -18,0 | 775 | -18,2 | -69,5 |
2011/JAN | 144 | -17,2 | 14418 | -8,8 | 1243 | -8,7 | 3373 | -22,4 | 862 | -15,9 | -73,0 |
2011/FEV | 127 | -19,1 | 13181 | -10,1 | 1060 | -13,8 | 3334 | -20,3 | 886 | -9,2 | -72,5 |
2011/MAR | 134 | -15,2 | 14230 | -4,7 | 1262 | -5,5 | 4035 | -11,7 | 1063 | 7,6 | -29,4 |
2011/ABR | 125 | 4,2 | 13636 | -3,4 | 1197 | -1,3 | 3764 | -11,7 | 965 | 13,7 | 1,4 |
2011/MAI | 119 | -9,8 | 14278 | -0,8 | 1297 | 3,9 | 3882 | -9,8 | 924 | 4,2 | -12,3 |
2011/JUN | 118 | 2,6 | 13303 | -7,2 | 1235 | 6,1 | 3801 | -7,5 | 788 | -8,3 | -14,3 |
2011/JUL | 144 | 21,0 | 13078 | -3,6 | 1212 | 1,7 | 4176 | 7,4 | 920 | 22,3 | 48,8 |
2011/AGO | 137 | 0,7 | 14294 | -0,8 | 1264 | 10,7 | 4228 | 14,6 | 979 | 15,7 | 40,9 |
2011/SET | 162 | 24,6 | 12226 | -15,2 | 1279 | -1,6 | 3725 | 3,5 | 919 | 16,6 | 27,9 |
2011/OUT | 147 | 11,4 | 13435 | -3,2 | 1220 | -6,7 | 3613 | -1,0 | 934 | 8,4 | 8,8 |
2011/NOV | 138 | 32,7 | 12692 | -2,2 | 1143 | -3,5 | 3332 | -3,8 | 911 | 2,4 | 25,5 |
2011/DEZ | 142 | 1,4 | 11142 | -8,2 | 1107 | -2,7 | 3062 | -4,4 | 759 | -2,1 | -15,9 |
2012/JAN | 193 | 34,0 | 12829 | -11,0 | 1207 | -2,9 | 3361 | -0,4 | 875 | 1,5 | 21,3 |
2012/FEV | 145 | 14,2 | 12759 | -3,2 | 1067 | 0,7 | 3450 | 3,5 | 1005 | 13,4 | 28,5 |
2012/MAR | 164 | 22,4 | 13290 | -6,6 | 1231 | -2,5 | 3792 | -6,0 | 1005 | -5,5 | 1,8 |
2012/ABR | 175 | 40,0 | 12148 | -10,9 | 1200 | 0,3 | 3640 | -3,3 | 962 | -0,3 | 25,7 |
A análise sugere que as causas do aumento não são as mesmas no dois estados e alerta para a necessidade de detalhamento mais aprofundado das dinâmicas criminais estaduais, sob o risco de fazermos generalizações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário